全英語課程:113學年度下學期
2411
次閱讀
次閱讀
| 113-2 Semester General Education Courses Taught in English | ||
| Course No. | Class No. | Course Name | Required | Teacher | Credit | Hour | Maximum of student | Minimum of student | Class Time | Remarks |
| FC003 | O | A Guide to Classics | Required | 鄧名韻 | 2 | 2 | 50 | 1 | 106,107 | For International Students |
| GS396 | A | 全球化都市與社會空間 Global Cities and Social Space | General education | 賀彥豪 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 508,509 | Social Science |
| GS434 | A | 歐洲史導論 | General education | 賀彥豪 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 503,504 | Social Science |
| GS418 | B | 自我經營與生涯規劃 Self Management and Career Development | General education | 趙乙勵 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 203,204 | Social Science |
| GN201 | A | 數學與邏輯思維Mathematics and Logic Thinking | General education | 傅子耕 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 101,102 | Natural Science |
| GN407 | A | 科學史History of Science | General education | 柯賢真 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 506,507 | Natural Science |
| GN409 | A | 自然啟發設計Nature Inspired Design | General education | 陳以明 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 506,507 | Natural Science |
| GN426 | A | 藝數設計Mathematics in Are Design | General education | 陳以明 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 503,504 | Natural Science |
| LE446 | A | 西方文明與經典 Western Civilization and classics | General education | 白小明 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 506,507 | Humanities |
| LE449 | A | 從語言認識世界文明The Wide World of Languages and their Civilizations | General education | 師德霖 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 208,209 | Humanities |
| LE215 | B | 當代心靈哲學導論Intorduction to Contemporary Philosophy of Mind | General education | 傅子耕 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 301,302 | Humanities |
| LS201 | A | 生命科學概論 Introduction to Life Science | General education | 黃麗芬 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 206,207 | Life Science |
| LS210 | A | 生物學概論Introduction to Biology | General education | 許崇善 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 208,209 | Life Science |
| LS209 | A | 生物科技概論 | General education | 林柏奇 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 303,304 | Life Science |
| LS234 | A | 公共衛生概論Intorduction to Public Health | General education | 林佩芬 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 309,310 | Life Science |
| CL166 | V | 中文、閱讀思辨與表達(二)Chinese Reading, Critical Thinking and Expression (II) | Required | 徐其寧 | 2 | 2 | 50 | 1 | 506,507 | For International Students |
| CL166 | W | 中文、閱讀思辨與表達(二)Chinese Reading, Critical Thinking and Expression (II) | Required | 徐其寧 | 2 | 2 | 50 | 1 | 508,509 | For International Students |
| CL166 | X | 中文、閱讀思辨與表達(二)Chinese Reading, Critical Thinking and Expression (II) | Required | 賴佳卉 | 2 | 2 | 50 | 1 | 403,404 | For International Students |
![]() | ||||||||||
