全英語課程:115-1學期全英語課程
3202
次閱讀
次閱讀
| 115-1 Semester General Education Courses Taught in English | ||
| Course No. | Class No. | Course Name | Required | Teacher | Credit | Hour | Maximum of student | Minimum of student | Class Time | Remarks | |
| GS434 | A | 歐洲史導論 A Brief Introduction To European History | General education | 賀彥豪 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 508,509 | Social Science | |
| FC003 | U | 經典選讀 A Guide to Classics | Required | 陳姿瑤 | 2 | 2 | 50 | 1 | 106,107 | International Students | |
| FC003 | V | 經典選讀 A Guide to Classics | Required | 陳姿瑤 | 2 | 2 | 50 | 1 | 108,109 | International Students | |
| GS396 | A | 全球化都市與社會空間 Global Cities and Social Space | General education | 賀彥豪 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 503,504 | Social Science | |
| GN201 | A | 數學與邏輯思維 Mathematics and Logic Thinking | General education | 傅子耕 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 401,402 | Natural Science | |
| LE449 | A | 從語言認識世界文明The Wide World of Languages and Their Civilizations | General education | 師徳霖 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 508,509 | Humanities | |
| GN418 | A | 老人福祉科技概論 Intorduction to Gerontechnologh | General education | 馬貝庫 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 307,308 | Natural Science | |
| GN409 | A | 自然啟發設計Nature Inspired Design | General education | 陳以明 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 503,504 | Natural Science | |
| GN426 | A | 藝數設計Methematics in Art Design | General education | 陳以明 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 506,507 | Natural Science | |
| LS201 | A | 生命科學概論Introduction to Life Science | General education | 黃麗芬 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 206,207 | Life Science | |
| LE338 | A | 現代邏輯Modern Logic | General education | 傅子耕 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 101,102 | Humanities | |
| LS209 | A | 生物科技概論Intorduction to Biotechnology | General education | 林柏奇 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 303,304 | Life Science | |
| LS210 | A | 生物學概論Introduction to Biology | General education | 許崇善 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 208,209 | Life Science | |
| LE213 | A | 鄉土音樂Folk Music | General education | 趙蓮英 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 206,207 | Humanities | |
| GS418 | B | 自我經營與生涯規劃 Self Management and Career Development | General education | 趙乙勵 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 403,404 | Social Science | |
| CL148 | V | 中文閱讀思辨與表達(一)Chinese Reading, Critical Thinking, and Expression (I) | Required | 徐其寧 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 506,507 | International Students | |
| CL148 | W | 中文閱讀思辨與表達(一)Chinese Reading, Critical Thinking, and Expression (I) | Required | 徐其寧 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 508,509 | International Students | |
| CL148 | X | 中文閱讀思辨與表達(一)Chinese Reading, Critical Thinking, and Expression (I) | Required | 賴佳卉 | 2 | 2 | 50 | 1 or 15 | 503,504 | International Students | |
![]() | |||||||||||
